Desconto:
Moda Intima e Moda Praia | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sutiãs | Tamanho | P/40 | M/42 | G/44 | GG/46 | EG/48 | G1/50 | G2/52 | G3/54 | ||||||||
Busto | 80-85 | 86-93 | 94-99 | 100-106 | 107-112 | 113-119 | 120-127 | 128-134 | Calcinhas | ||||||||
Tamanho | P/40 | M/42 | G/44 | GG/46 | EG/48 | G1/50 | G2/52 | G3/54 | |||||||||
Cintura | 64-68 | 69-74 | 75-81 | 82-87 | 88-95 | 96-104 | 105-113 | 114-120 | |||||||||
Quadril | 86-91 | 82-98 | 99-106 | 106-110 | 111-117 | 118-124 | 125-131 | 132-140 | |||||||||
Cuecas | |||||||||||||||||
Tamanho | P/40 | M/42 | G/44 | GG/46 | EG/48 | G1/50 | G2/52 | G3/54 | |||||||||
Cintura | 72-77 | 78-85 | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 | |||||||||
Quadril | 88-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 | 134-141 | 142-149 | |||||||||
Infantil | |||||||||||||||||
Tamanho | P/4 | M/6 | G/8 | GG/10 | |||||||||||||
Torax | 55-57 | 58-62 | 64-67 | 68-71 | |||||||||||||
Cintura | 55-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | |||||||||||||
Quadril | 57-60 | 62-64 | 66-72 | 74-78 | |||||||||||||
Fitness | |||||||||||||||||
Tamanho | P/40 | M/42 | G/44 | GG/48 | |||||||||||||
Busto | 80-86 | 87-93 | 94-100 | 101-107 | |||||||||||||
Cintura | 65-71 | 72-76 | 77-83 | 84-90 | |||||||||||||
Quadril | 89-95 | 96-101 | 102-106 | 107-113 | |||||||||||||
Busto | Passe a fita métrica pela parte mais larga de suas costas e sobre a parte mais cheia do seu busto. | Cintura | |||||||||||||||
Envolva o abdômen com a fita métrica logo acima do osso do quadril. Deixe-a justa ao corpo, mas não ao ponto de comprimir sua pele | Quadril | ||||||||||||||||
A fita deve contornae o maios ponto sobre a região glútea, em plano horizontal, sem pressionar a pele. |